UPPER AIR CALCULATIONS AND PLOTTING (Ver 5.52-LINUX-X11)

Current filename: /home/data/upa/2020031900.upa.cvt
Date: 0000Z 19 MAR 20
Searching for KCHS...
Searching the city database file for: KCHS ...
Date:0000Z 19 MAR 20
Station: KCHS
WMO ident:  72208
Latitude:   32.90
Longitude: -80.03
Elevation:  15.00
-------------------------------------------------------------------------------
LEV PRES  HGHT  TEMP  DEWP  RH  DD   WETB DIR SPD THETA THE-V THE-W THE-E   W
     mb     m     C     C    %   C     C  deg knt   K     K     K     K    g/kg
-------------------------------------------------------------------------------
SFC 1025    15  19.4  16.4  83  3.0  17.5 115   3 290.5 292.5 289.6 322.9 11.51
  1 1021    48  18.8  15.0  79  3.8  16.4 116   4 290.2 292.1 288.7 319.9 10.55
  2 1000   224  17.2  14.8  86  2.4  15.7 120  12 290.4 292.2 288.8 320.3 10.64
  3  999   233  17.2  14.9  86  2.3  15.7 122  12 290.4 292.3 288.9 320.6 10.72
  4  989   319  18.2  15.9  86  2.3  16.7 137  15 292.3 294.3 290.3 325.1 11.56
  5  974   450  18.4  15.3  82  3.1  16.4 159  13 293.8 295.8 290.6 326.0 11.29
  6  925   892  15.8  13.0  83  2.8  14.0 190  12 295.5 297.3 290.2 324.9 10.22
  7  898  1143  14.4  12.5  88  1.9  13.2 201  14 296.5 298.4 290.6 326.0 10.19
  8  865  1460  13.4   8.9  74  4.5  10.7 217  16 298.7 300.2 289.7 323.0  8.30
  9  850  1607  12.6   8.3  75  4.3  10.0 225  16 299.3 300.8 289.7 323.2  8.11
 10  844  1666  12.4   8.9  79  3.5  10.3 225  16 299.7 301.3 290.2 324.8  8.51
 11  837  1736  12.2   6.2  67  6.0   8.8 225  16 300.2 301.5 289.2 321.3  7.12
 12  828  1827  11.8   4.8  62  7.0   7.9 225  16 300.8 301.9 288.8 320.2  6.52
 13  788  2239   8.4   4.6  77  3.8   6.3 230  13 301.4 302.6 289.2 321.6  6.76
 14  758  2559   6.4   3.3  81  3.1   4.7 218  17 302.6 303.8 289.3 321.8  6.41
 15  746  2690   5.6   1.0  72  4.6   3.2 216  18 303.1 304.1 288.6 319.8  5.52
 16  722  2957   4.0   0.8  80  3.2   2.4 232  22 304.2 305.3 289.1 321.3  5.62
 17  700  3208   1.8  -1.0  82  2.8   0.4 240  20 304.5 305.4 288.7 320.0  5.08
 18  694  3277   1.0  -0.7  88  1.7   0.1 235  21 304.3 305.3 288.8 320.3  5.24
 19  664  3632   1.4  -3.6  69  5.0  -1.0 239  20 308.7 309.5 289.5 322.4  4.41
 20  661  3668   1.8  -5.2  60  7.0  -1.4 240  20 309.5 310.3 289.3 321.8  3.93
 21  652  3779   1.6  -6.4  55  8.0  -2.0 247  20 310.5 311.2 289.3 322.0  3.63
 22  645  3865   1.4  -5.6  60  7.0  -1.9 253  21 311.2 312.0 289.8 323.6  3.90
 23  627  4092   0.0  -9.0  51  9.0  -3.8 260  22 312.2 312.8 289.4 322.0  3.09
 24  617  4220  -0.7 -17.7  26 17.0  -6.5 260  23 312.8 313.1 288.1 317.9  1.54
 25  612  4285  -1.1 -15.1  34 14.0  -6.2 260  23 313.1 313.4 288.5 319.4  1.93
 26  605  4377  -1.5 -25.5  14 24.0  -8.3 261  21 313.6 313.8 287.5 316.4  0.79
 27  597  4482  -2.1 -28.1  12 26.0  -8.9 263  19 314.1 314.3 287.5 316.3  0.63
 28  587  4616  -3.5 -20.5  25 17.0  -8.8 265  16 314.0 314.3 288.2 318.3  1.27
 29  582  4684  -4.1 -13.1  50  9.0  -7.5 265  17 314.1 314.6 289.3 321.9  2.39
 30  574  4792  -5.1 -12.1  58  7.0  -7.8 265  19 314.2 314.7 289.6 322.7  2.63
 31  569  4861  -5.5 -15.5  45 10.0  -9.0 265  20 314.5 314.9 289.1 321.1  2.01
 32  564  4930  -6.1 -13.1  58  7.0  -8.7 264  21 314.6 315.1 289.6 322.6  2.47
 33  536  5326  -8.9 -23.9  29 15.0 -13.0 258  23 315.8 316.0 288.5 319.4  1.03
 34  516  5619 -10.7 -17.7  56  7.0 -12.9 261  29 317.1 317.5 289.8 323.3  1.84
 35  500  5860 -12.5 -18.5  61  6.0 -14.4 270  31 317.8 318.1 289.9 323.8  1.78
 36  493  5968 -13.5 -17.1  74  3.6 -14.7 266  31 317.9 318.3 290.2 324.6  2.03
 37  489  6030 -13.9 -17.5  74  3.6 -15.0 263  30 318.1 318.5 290.2 324.7  1.98
 38  484  6108 -13.9 -18.0  71  4.1 -15.2 260  30 319.0 319.4 290.4 325.5  1.92
 39  480  6171 -13.7 -20.7  55  7.0 -15.7 259  30 320.1 320.3 290.3 325.3  1.53
 40  468  6364 -14.5 -24.5  42 10.0 -17.1 256  29 321.4 321.6 290.3 325.3  1.12
 41  454  6594 -16.1 -24.1  50  8.0 -18.1 257  29 322.2 322.4 290.7 326.3  1.20
 42  444  6762 -16.3 -38.3  13 22.0 -20.1 260  30 324.0 324.0 290.3 325.2  0.32
 43  410  7357 -20.7 -50.7   5 30.0 -24.0 268  32 325.8 325.8 290.6 326.1  0.09
 44  400  7540 -21.9 -49.9   6 28.0 -24.9 270  32 326.5 326.5 290.8 326.9  0.10
 45  395  7632 -22.5 -45.5  10 23.0 -25.3 265  33 326.9 327.0 291.0 327.6  0.17
 46  359  8324 -28.9 -38.9  38 10.0 -30.2 273  36 327.4 327.5 291.4 328.8  0.37
 47  326  9005 -34.9 -44.9  35 10.0 -35.8 275  27 328.3 328.3 291.5 329.1  0.21
 48  316  9222 -36.1 -52.1  18 16.0 -37.1 276  22 329.6 329.6 291.7 329.9  0.10
 49  301  9557 -38.9 -56.9  13 18.0 -39.8 280  20 330.2 330.2 291.8 330.5  0.06
 50  300  9580 -38.9 -56.9  13 18.0 -39.8 280  20 330.5 330.6 291.9 330.8  0.06
 51  285  9929 -42.1 -63.1   8 21.0 -42.8 278  25 330.8 330.8 292.0 331.0  0.03
 52  273 10218 -44.7 -57.7  22 13.0 -45.2 277  29 331.2 331.2 292.1 331.4  0.06
 53  254 10696 -49.1 -59.1  30 10.0 -49.4 276  35 331.6 331.6 292.2 331.8  0.05
 54  250 10800 -49.7 -59.7  30 10.0 -50.0 280  34 332.2 332.2 292.3 332.4  0.05
 55  234 11229 -52.9 -60.9  37  8.0 -53.1 291  35 333.7 333.7 292.7 333.9  0.04
 56  216 11741 -56.5 -66.5  27 10.0 -56.6 300  41 335.8 335.8 293.3 335.9  0.02
 57  200 12230 -55.9 -66.9  24 11.0 -56.1 300  58 344.2 344.2 295.4 344.3  0.02
 58  150 14060 -60.5 -84.5   3 24.0 -60.7 285  66 365.9 365.9 299.8 365.9  0.00
 59  149 14102 -60.6 -84.6   3 24.0 -60.8 285  66 366.3 366.3 299.9 366.3  0.00
 60  100 16530 -68.7 -90.7   3 22.0 -68.8 280  62 395.0 395.0 304.5 395.0  0.00
 61   92 17028 -70.5 -91.5   3 21.0 -70.6 279  65 401.0 401.0 305.3 401.0  0.00
 62   90 17160 -67.3 -90.3   2 23.0 -67.4 279  64 409.9 409.9 306.5 409.9  0.00
 63   85 17505 -67.5 -90.5   2 23.0 -67.7 278  60 416.2 416.2 307.3 416.2  0.00
 64   71 18577 -73.1 -93.1   3 20.0 -73.2 280  54 426.3 426.3 308.4 426.3  0.00
 65   70 18660 -72.3 -93.3   3 21.0 -72.4 285  54 429.7 429.7 308.8 429.7  0.00
 66   68 18830 -70.7 -92.7   2 22.0 -70.8 288  48 436.7 436.7 309.6 436.7  0.00
 67   61 19468 -72.5 -93.5   3 21.0 -72.6 265  31 446.5 446.5 310.5 446.5  0.00
 68   58 19766 -68.1 -91.1   2 23.0 -68.3 273  28 462.9 462.9 312.0 462.9  0.00
 69   50 20650 -69.3 -91.3   3 22.0 -69.5 267  21 480.2 480.2 313.5 480.2  0.00
 70   47 21023 -66.3 -91.3   2 25.0 -66.6 251  24 495.9 495.9 314.7 496.0  0.00
 71   31 23578 -61.1 -92.1   1 31.0 -61.9 248  32 572.7 572.7 319.3 572.7  0.00
 72   25 24936 -54.5 -87.5   1 33.0 -56.5 250  35 628.0 628.0 321.8 628.0  0.01
 73   20 26370 -53.1 -86.1   1 33.0 -55.8         673.6 673.6 323.6 673.7  0.01
 74   18 27054 -49.7 -83.7   1 34.0 -53.5         705.0 705.0 324.6 705.1  0.02
 75   17 27433 -44.7 -79.7   1 35.0 -50.5         732.6 732.6 325.4 733.0  0.04
 76   16 27842 -40.7 -77.7   1 37.0 -48.5         758.5 758.5 326.2 759.0  0.06
TRP  216 11741 -56.5 -66.5  27 10.0 -56.6 300  41 335.8 335.8 293.3 335.9  0.02
WND  149 14102 -60.6 -84.6   3 24.0 -60.8 285  66 366.3 366.3 299.9 366.3  0.00

Sounding variables and indices
1000-500 mb thick:      5636.00 m
Freezing level:          627.00 mb =  4092.09 m = 13425.35 ft
Wetbulb zero:            690.31 mb =  3319.95 m = 10892.10 ft
Precipitable water:        1.34 inches
Sfc-500 mean rel hum:     65.05 %
Est. max temperature:     26.99 C =   80.57 F
Sfc-Lift cond lev (LCL): 980.65 mb =   391.79 m =  1285.38 ft T:   18.31 C
700-500 lapse rate:        5.39 C/km
ThetaE index:              4.61 C Layer  837.0- 788.0 mb
Conv cond level (CCL):   850.94 mb =  1597.72 m =  5241.79 ft
  Mean mixing ratio:      10.87 g/kg
  Conv temperature:       28.28 C =   82.90 F
Cap Strength:              3.21 C
Lifted Index:              1.78 C Risk: Showers probable
Lifted Index @300 mb:      5.32 C
Lifted Index @700 mb:     -0.21 C
Showalter Index:           2.19 C Risk: Showers probable
Total Totals Index:       45.90 C Risk: Scattered moderate thunderstorms
  Vertical Totals Index:  25.10 C
  Cross Totals Index:     20.80 C
K Index:                  30.60   Risk: 60-80 % chance of thunderstorms
Sweat Index:             275.99   Risk: None
Energy Index:              0.10   Risk: None

Parcel Indices
Parcel: using 100 mb layer
CAPE (B+):                26.67 J/kg
Max Up Vert Vel:           7.30 m/s
Conv Inhibition (B-):    144.21 J/kg
Cap Strength:              3.21 C
Lift Cond Lev (LCL):     933.17 mb =   816.71 m =  2679.46 ft
Lev Free Conv (LFC):     698.17 mb =  3228.99 m = 10593.66 ft
Equ Level (EL):          678.17 mb =  3462.33 m = 11359.21 ft
B at Equ Level:           24.25 J/kg
Max Parcel Lev (MPL):    648.17 mb =  3825.84 m = 12551.82 ft

Wind level data
   Storm motion: 270 at  14 knt
----------------------------------------------------------
                   TRUE/GROUND REL   |     STORM REL
 LEV   P    H    DIR SPD   U     V   | DIR SPD   U     V
       mb   m        knt     m/s     |     knt     m/s
----------------------------------------------------------
  0  1025    15  115   3  -2.7   1.3 |  94  17 -16.7   1.3 
  1  1000   224  120  12 -10.4   6.0 | 104  25 -24.4   6.0 
  2   991   305  135  15 -10.6  10.6 | 113  27 -24.6  10.7 
  3   956   610  185  10   0.9  10.0 | 127  17 -13.1  10.0 
  4   925   892  190  12   2.1  11.8 | 135  17 -11.9  11.9 
  5   923   914  190  13   2.3  12.8 | 138  17 -11.8  12.9 
  6   890  1219  205  15   6.3  13.6 | 151  16  -7.7  13.6 
  7   850  1607  225  16  11.3  11.3 | 167  12  -2.7  11.4 
  8   827  1829  225  16  11.3  11.3 | 167  12  -2.7  11.4 
  9   797  2134  235  12   9.8   6.9 | 149   8  -4.2   6.9 
 10   768  2438  220  16  10.3  12.3 | 163  13  -3.7  12.3 
 11   741  2743  215  18  10.3  14.7 | 166  15  -3.7  14.8 
 12   714  3048  240  24  20.8  12.0 | 209  14   6.8  12.0 
 13   700  3208  240  20  17.3  10.0 | 198  11   3.3  10.0 
 14   687  3353  230  23  17.6  14.8 | 194  15   3.6  14.8 
 15   661  3658  240  20  17.3  10.0 | 198  11   3.3  10.0 
 16   636  3962  260  21  20.7   3.6 | 241   8   6.7   3.7 
 17   612  4267  260  23  22.7   4.0 | 245  10   8.6   4.0 
 18   589  4572  265  16  15.9   1.4 | 233   2   1.9   1.4 
 19   566  4877  265  21  20.9   1.8 | 255   7   6.9   1.9 
 20   524  5486  255  24  23.2   6.2 | 236  11   9.2   6.3 
 21   504  5791  270  35  35.0  -0.0 | 270  21  21.0   0.0 
 22   500  5860  270  31  31.0  -0.0 | 270  17  17.0   0.0 
 23   485  6096  260  30  29.5   5.2 | 251  16  15.5   5.3 
 24   465  6401  255  29  28.0   7.5 | 242  16  14.0   7.6 
 25   400  7540  270  32  32.0  -0.0 | 270  18  18.0   0.0 
 26   396  7620  265  33  32.9   2.9 | 261  19  18.9   2.9 
 27   348  8534  275  37  36.9  -3.2 | 278  23  22.8  -3.2 
 28   319  9144  275  23  22.9  -2.0 | 282   9   8.9  -2.0 
 29   306  9449  280  20  19.7  -3.5 | 301   7   5.7  -3.4 
 30   300  9580  280  20  19.7  -3.5 | 301   7   5.7  -3.4 
 31   255 10668  275  35  34.9  -3.1 | 278  21  20.8  -3.0 
 32   250 10800  280  34  33.5  -5.9 | 287  20  19.5  -5.9 
 33   221 11582  300  36  31.2 -18.0 | 316  25  17.2 -18.0 
 34   216 11741  300  41  35.5 -20.5 | 314  30  21.5 -20.5 
 35   201 12192  305  64  52.4 -36.7 | 314  53  38.4 -36.7 
 36   200 12230  300  58  50.2 -29.0 | 309  46  36.2 -29.0 
 37   192 12497  295  53  48.0 -22.4 | 303  41  34.0 -22.4 
 38   151 14021  285  66  63.8 -17.1 | 289  53  49.7 -17.0 
 39   150 14060  285  66  63.8 -17.1 | 289  53  49.7 -17.0 
 40   149 14102  285  66  63.8 -17.1 | 289  53  49.7 -17.0 
 41   124 15240  285  61  58.9 -15.8 | 289  48  44.9 -15.7 
 42   100 16530  280  62  61.1 -10.8 | 283  48  47.0 -10.7 
 43    96 16764  280  68  67.0 -11.8 | 283  54  52.9 -11.8 
 44    74 18288  275  52  51.8  -4.5 | 277  38  37.8  -4.5 
 45    71 18593  280  54  53.2  -9.4 | 283  40  39.2  -9.3 
 46    70 18660  285  54  52.2 -14.0 | 290  41  38.1 -13.9 
 47    67 18898  290  44  41.3 -15.0 | 299  31  27.3 -15.0 
 48    63 19202  260  33  32.5   5.7 | 253  19  18.5   5.8 
 49    56 19812  280  26  25.6  -4.5 | 291  12  11.6  -4.5 
 50    49 20422  265  20  19.9   1.7 | 253   6   5.9   1.8 
 51    46 20726  245  26  23.6  11.0 | 221  15   9.5  11.0 
 52    24 24079  250  36  33.8  12.3 | 238  23  19.8  12.4 
 53    22 24384  250  36  33.8  12.3 | 238  23  19.8  12.4 
 54    21 24689  265  40  39.8   3.5 | 262  26  25.8   3.5 

Wind Parameters
Mean winds (0-6000m):            240.2 at   18.7 knts
Storm direction:                 270.2 at   14.0 knts
Shear (0-3000m)              pos:    4.1 neg:    0.7 tot:    4.8 10-3/s
Storm rel Dir Shear (0-3000m):     109.5 deg
Storm rel helicity (0-3000m) pos:  169.1 neg:   -6.9 tot:  162.2 m^2/s^2
                             ave:   54.1 10^-3 m/s^2 rel:   0.56
Storm rel vorticity (0-3000m) horiz:   10.2 stream:    5.7 10^-3/s
Energy-Hel index:          0.02
Bulk Rich Number:          0.36
Bulk Shear:               74.76 m/s

Storm Parameters
-------------------------------------------------------------------------------
Depth  Mean    Inflow|    Shear      |           Helicity           | Vorticity
 AGL  Dir Spd Dir Spd|  Pos  Neg  Tot|  Pos   Neg   Tot   Ave   Rel |  Hor Strm
  m       knt     knt|     10^-3/s   |       m^2/s^2     m/s^2      | 10^-3/s
-------------------------------------------------------------------------------
 500  136  11 110  23| 10.4  0.0 10.4| 77.9   0.0  77.9  155.7  0.57| 22.5 12.9
1000  162  11 122  20|  6.9  0.0  6.9| 99.9   0.0  99.9   99.9  0.59| 15.2  9.0
1500  182  12 133  18|  5.8  0.0  5.8|121.8   0.0 121.8   81.2  0.62| 12.6  7.9
2000  196  13 141  16|  3.9  0.0  3.9|124.7  -4.2 120.4   60.2  0.54| 10.5  5.7
2500  204  13 145  15|  3.1  0.9  4.0|131.2  -6.9 124.4   49.7  0.49|  9.9  4.8
3000  208  14 150  15|  4.1  0.7  4.8|169.1  -6.9 162.2   54.1  0.56| 10.2  5.7
4000  221  16 164  13|  3.4  0.6  3.9|188.5 -13.8 174.7   43.7  0.50| 10.0  5.0
5000  232  17 176  11|  2.3  0.5  2.9|190.7 -15.4 175.3   35.1  0.44|  9.3  4.1
6000  240  19 193  10|  2.5  0.8  3.3|226.5 -36.7 189.8   31.6  0.38|  9.6  3.7
Wrote GIF file: /home/apache/climate/data/raob//KCHS/skewt/KCHS.skewt.20200319.00.gif