UPPER AIR CALCULATIONS AND PLOTTING (Ver 5.52-LINUX-X11)

Current filename: /home/data/upa/2020032412.upa.cvt
Date: 1200Z 24 MAR 20
Searching for CWPH...
Searching the city database file for: CWPH ...
Date:1200Z 24 MAR 20
Station: CWPH
WMO ident:  71907
Latitude:   58.47
Longitude: -78.08
Elevation:  24.00
-------------------------------------------------------------------------------
LEV PRES  HGHT  TEMP  DEWP  RH  DD   WETB DIR SPD THETA THE-V THE-W THE-E   W
     mb     m     C     C    %   C     C  deg knt   K     K     K     K    g/kg
-------------------------------------------------------------------------------
SFC 1007    24 -12.5 -14.4  86  1.9 -12.9 305  11 260.1 260.3 259.8 263.5  1.24
  1 1004    45 -12.5 -16.0  75  3.5 -13.2 303  12 260.4 260.5 259.7 263.3  1.09
  2 1000    73 -12.9 -15.2  83  2.3 -13.4 300  14 260.2 260.4 259.8 263.4  1.17
  3  962   367 -15.5 -16.0  96  0.5 -15.6 306  18 260.5 260.7 259.9 263.6  1.14
  4  931   613 -17.3 -18.1  93  0.8 -17.4 310  20 261.1 261.3 260.1 263.8  0.99
  5  926   654 -14.9 -15.3  97  0.4 -15.0 310  21 264.0 264.2 262.8 267.4  1.25
  6  925   662 -14.9 -15.3  97  0.4 -15.0 310  21 264.1 264.3 262.9 267.5  1.26
  7  884  1005 -14.1 -17.7  74  3.6 -14.8 302  24 268.3 268.5 265.6 271.4  1.07
  8  850  1303 -14.3 -17.8  75  3.5 -15.0 310  25 271.2 271.3 267.5 274.3  1.11
  9  829  1493 -14.9 -19.5  68  4.6 -15.8 314  25 272.5 272.6 268.2 275.3  0.98
 10  811  1659 -15.3 -19.5  70  4.2 -16.2 311  25 273.8 273.9 269.1 276.7  1.00
 11  728  2467 -20.1 -27.1  54  7.0 -21.1 311  24 277.1 277.2 270.4 278.8  0.57
 12  713  2621 -20.9 -31.9  37 11.0 -22.2 319  26 277.9 277.9 270.5 279.0  0.37
 13  708  2673 -20.5 -42.5  12 22.0 -22.5 321  27 278.9 278.9 270.7 279.3  0.13
 14  700  2757 -21.1 -42.1  13 21.0 -23.0 315  25 279.1 279.1 270.9 279.6  0.13
 15  631  3514 -26.3 -45.3  15 19.0 -27.6 310  27 281.6 281.6 272.3 281.9  0.11
 16  567  4277 -32.9 -39.9  50  7.0 -33.4 300  39 282.6 282.6 273.1 283.3  0.21
 17  557  4401 -33.9 -41.9  44  8.0 -34.4 300  41 282.8 282.9 273.1 283.4  0.17
 18  550  4490 -34.3 -45.3  32 11.0 -34.9 300  42 283.4 283.4 273.3 283.8  0.12
 19  513  4973 -37.5 -50.5  25 13.0 -38.0 292  42 285.2 285.2 274.3 285.5  0.07
 20  500  5150 -38.7 -50.7  27 12.0 -39.2 295  44 285.9 285.9 274.6 286.1  0.07
 21  400  6640 -51.1 -58.1  43  7.0 -51.2 295  48 288.6 288.6 276.0 288.7  0.04
 22  388  6838 -52.7 -58.7  48  6.0 -52.8 295  50 289.0 289.0 276.2 289.1  0.04
 23  382  6939 -53.3 -60.3  42  7.0 -53.4 295  51 289.5 289.5 276.5 289.6  0.03
 24  362  7285 -55.7 -61.7  47  6.0 -55.8 295  56 290.8 290.8 277.1 290.9  0.03
 25  354  7427 -56.7 -60.6  61  3.9 -56.8 295  55 291.3 291.3 277.4 291.4  0.03
 26  341  7665 -57.1 -69.1  20 12.0 -57.2 294  52 293.9 293.9 278.6 293.9  0.01
 27  300  8470 -61.7 -69.7  34  8.0 -61.7 290  48 298.4 298.4 280.6 298.4  0.01
 28  299  8491 -61.7 -69.7  34  8.0 -61.7 290  48 298.7 298.7 280.8 298.7  0.01
 29  287  8743 -62.9 -72.9  25 10.0 -63.0 285  52 300.5 300.5 281.5 300.5  0.01
 30  281  8873 -62.1 -77.1  12 15.0 -62.1 283  53 303.4 303.4 282.8 303.4  0.00
 31  257  9421 -64.3 -76.3  18 12.0 -64.4 283  57 308.0 308.0 284.6 308.0  0.00
 32  250  9590 -63.9 -78.9  11 15.0 -64.0 285  59 311.1 311.1 285.7 311.1  0.00
 33  221 10345 -63.7 -81.7   7 18.0 -63.8 281  65 322.5 322.5 289.5 322.5  0.00
 34  205 10807 -61.5 -83.5   4 22.0 -61.6 278  63 333.0 333.0 292.5 333.0  0.00
 35  200 10960 -61.9 -83.9   4 22.0 -62.0 275  59 334.7 334.7 293.0 334.7  0.00
 36  150 12730 -63.7 -86.7   3 23.0 -63.8 275  74 360.3 360.3 298.8 360.4  0.00
 37  140 13152 -64.3 -86.3   3 22.0 -64.4 275  76 366.5 366.5 299.9 366.5  0.00
 38  128 13700 -64.1 -87.0   3 22.9 -64.3 275  78 376.3 376.3 301.6 376.3  0.00
 39  114 14409 -63.9 -87.9   2 24.0 -64.1 267  73 389.4 389.4 303.7 389.4  0.00
 40  109 14683 -65.1 -88.1   3 23.0 -65.3 266  72 392.2 392.2 304.1 392.2  0.00
 41  107 14797 -63.9 -87.9   2 24.0 -64.1 268  75 396.5 396.5 304.8 396.5  0.00
 42  100 15210 -64.9 -88.9   2 24.0 -65.1 275  84 402.3 402.3 305.5 402.3  0.00
 43   85 16206 -63.7 -89.7   2 26.0 -63.9 270  89 423.9 423.9 308.2 423.9  0.00
 44   71 17304 -66.9 -91.9   2 25.0 -67.1 270  99 439.5 439.5 309.8 439.5  0.00
 45   70 17390 -66.1 -91.1   2 25.0 -66.3 270 102 443.0 443.0 310.2 443.0  0.00
 46   50 19430 -64.5 -92.5   1 28.0 -64.8 270 116 491.5 491.5 314.3 491.5  0.00
 47   48 19680 -63.9 -91.9   1 28.0 -64.3 270 117 498.7 498.7 314.8 498.7  0.00
 48   38 21102 -67.7 -94.7   1 27.0 -68.0 274 118 523.5 523.5 316.5 523.5  0.00
 49   30 22530 -66.9 -93.9   1 27.0 -67.3 270 126 562.3 562.3 318.8 562.3  0.00
 50   28 22946 -67.7 -95.7   1 28.0 -68.1 270 124 571.2 571.2 319.2 571.2  0.00
 51   22 24400 -67.3 -96.3   1 29.0 -67.8 270 135 613.2 613.2 321.2 613.2  0.00
 52   20 24980 -63.5 -93.5   1 30.0 -64.4 270 130 641.8 641.8 322.4 641.8  0.00
 53   17 25991 -58.5 -89.5   1 31.0 -60.3 273 126 688.4 688.4 324.0 688.4  0.01
 54   14 27222 -55.5 -87.5   1 32.0 -58.3 269 125 737.8 737.9 325.6 737.9  0.01
 55   10 29380 -53.1 -86.1   1 33.0 -57.4 275 100 821.3 821.3 327.8 821.5  0.02
 56  9.7 29577 -52.1 -85.1   1 33.0 -56.9 275  99 832.3 832.3 328.0 832.6  0.03
 57  8.7 30298 -41.1 -78.1   1 37.0 -51.4 275  95 901.3 901.4 329.5 902.4  0.10
 58  7.9 30948 -44.7 -79.7   1 35.0 -53.5 273  88 912.2 912.2 329.7 913.1  0.09
 59  7.1 31672 -37.9 -75.9   1 38.0 -51.0 270  80 968.4 968.5 330.7 970.5  0.18
 60  7.0 31770 -37.9 -75.9   1 38.0 -51.1 270  79 972.4 972.5 330.8 974.5  0.18
 61  6.5 32282 -36.3 -74.3   1 38.0 -50.8         1000.0 1000.1 331.2 1003.0  0.25
 62  6.1 32721 -38.9 -75.9   1 37.0 -52.2         1007.1 1007.2 331.3 1009.7  0.21
 63  5.5 33440 -33.1 -72.1   1 39.0 -50.6         1063.1 1063.3 332.2 1068.4  0.41
 64  5.2 33834 -32.9 -71.9   1 39.0 -50.8         1081.2 1081.4 332.5 1087.1  0.45
TRP  287  8743 -62.9 -72.9  25 10.0 -63.0 285  52 300.5 300.5 281.5 300.5  0.01
WND  128 13700 -64.1 -87.0   3 22.9 -64.3 275  78 376.3 376.3 301.6 376.3  0.00

Sounding variables and indices
1000-500 mb thick:      5077.00 m
Freezing level:      Surface below freezing
Wetbulb zero:        Below ground
Precipitable water:        0.13 inches
Sfc-500 mean rel hum:     49.47 %
Est. max temperature:     -2.04 C =   28.34 F
Sfc-Lift cond lev (LCL): 976.50 mb =   253.43 m =   831.47 ft T:  -14.50 C
700-500 lapse rate:        7.35 C/km
ThetaE index:              0.16 C Layer 1004.0-1000.0 mb
Conv cond level (CCL):   949.89 mb =   462.18 m =  1516.31 ft
  Mean mixing ratio:       1.14 g/kg
  Conv temperature:      -11.87 C =   10.63 F
Cap Strength:             17.15 C
Lifted Index:             17.53 C Risk: None
Lifted Index @300 mb:     23.94 C
Lifted Index @700 mb:     13.86 C
Showalter Index:           9.74 C Risk: None
Total Totals Index:       45.30 C Risk: Scattered moderate thunderstorms
  Vertical Totals Index:  24.40 C
  Cross Totals Index:     20.90 C
K Index:                 -14.40   Risk: None
Sweat Index:              94.00   Risk: None
Energy Index:              2.50   Risk: None

Parcel Indices
Parcel: using 100 mb layer
CAPE (B+):                20.55 J/kg
Max Up Vert Vel:           6.41 m/s
Conv Inhibition (B-):  77393.22 J/kg
Cap Strength:             17.28 C
Lift Cond Lev (LCL):     938.03 mb =   556.67 m =  1826.33 ft
Lev Free Conv (LFC):      -1.00 mb = -9999.00 m = -9999.00 ft

Wind level data
   Storm motion: 333 at  23 knt
----------------------------------------------------------
                   TRUE/GROUND REL   |     STORM REL
 LEV   P    H    DIR SPD   U     V   | DIR SPD   U     V
       mb   m        knt     m/s     |     knt     m/s
----------------------------------------------------------
  0  1007    24  305  11   9.0  -6.3 | 174  14  -1.6  14.3 
  1  1000    73  300  14  12.1  -7.0 | 186  14   1.5  13.6 
  2   970   305  305  17  13.9  -9.8 | 197  11   3.3  10.9 
  3   931   610  310  20  15.3 -12.9 | 211   9   4.7   7.8 
  4   925   662  310  21  16.1 -13.5 | 217   9   5.5   7.1 
  5   895   914  305  23  18.8 -13.2 | 228  11   8.2   7.4 
  6   859  1219  295  26  23.6 -11.0 | 233  16  12.9   9.6 
  7   850  1303  310  25  19.2 -16.1 | 242  10   8.5   4.5 
  8   825  1524  315  25  17.7 -17.7 | 247   8   7.0   2.9 
  9   792  1829  305  25  20.5 -14.3 | 237  12   9.8   6.3 
 10   761  2134  325  25  14.3 -20.5 | 268   4   3.7   0.1 
 11   730  2438  310  24  18.4 -15.4 | 236   9   7.8   5.2 
 12   701  2743  325  28  16.1 -22.9 | 293   6   5.4  -2.3 
 13   700  2757  315  25  17.7 -17.7 | 247   8   7.0   2.9 
 14   672  3048  300  28  24.2 -14.0 | 244  15  13.6   6.6 
 15   644  3353  315  26  18.4 -18.4 | 254   8   7.8   2.2 
 16   617  3658  305  29  23.8 -16.6 | 253  14  13.1   4.0 
 17   566  4267  300  39  33.8 -19.5 | 267  23  23.1   1.1 
 18   542  4572  300  44  38.1 -22.0 | 273  28  27.5  -1.4 
 19   520  4877  290  41  38.5 -14.0 | 257  29  27.9   6.6 
 20   500  5150  295  44  39.9 -18.6 | 266  29  29.2   2.0 
 21   434  6096  295  45  40.8 -19.0 | 267  30  30.2   1.6 
 22   400  6640  295  48  43.5 -20.3 | 269  33  32.9   0.3 
 23   360  7315  295  56  50.8 -23.7 | 274  40  40.1  -3.0 
 24   343  7620  295  53  48.0 -22.4 | 273  37  37.4  -1.8 
 25   327  7925  290  46  43.2 -15.7 | 261  33  32.6   4.9 
 26   300  8470  290  48  45.1 -16.4 | 263  35  34.5   4.2 
 27   287  8743  285  52  50.2 -13.5 | 260  40  39.6   7.2 
 28   269  9144  280  54  53.2  -9.4 | 255  44  42.5  11.2 
 29   250  9590  285  59  57.0 -15.3 | 263  47  46.4   5.3 
 30   210 10668  280  67  66.0 -11.6 | 261  56  55.3   9.0 
 31   200 10960  275  59  58.8  -5.1 | 252  51  48.1  15.5 
 32   200 10973  275  58  57.8  -5.1 | 252  50  47.1  15.6 
 33   172 11887  270  67  67.0  -0.0 | 250  60  56.4  20.6 
 34   150 12730  275  74  73.7  -6.4 | 257  65  63.1  14.2 
 35   128 13700  275  78  77.7  -6.8 | 258  68  67.1  13.8 
 36   128 13716  275  78  77.7  -6.8 | 258  68  67.1  13.8 
 37   110 14630  265  71  70.7   6.2 | 246  66  60.1  26.8 
 38   100 15210  275  84  83.7  -7.3 | 260  74  73.0  13.3 
 39   100 15240  270  85  85.0  -0.0 | 255  77  74.4  20.6 
 40    74 17069  270  92  92.0  -0.0 | 256  84  81.4  20.6 
 41    70 17390  270 102 102.0  -0.0 | 257  94  91.4  20.6 
 42    67 17678  275 113 112.6  -9.8 | 264 103 101.9  10.8 
 43    50 19430  270 116 116.0  -0.0 | 259 107 105.4  20.6 
 44    40 20726  270 123 123.0  -0.0 | 260 114 112.4  20.6 
 45    38 21031  275 118 117.6 -10.3 | 264 107 106.9  10.3 
 46    37 21336  270 119 119.0  -0.0 | 259 110 108.4  20.6 
 47    31 22250  270 130 130.0  -0.0 | 260 121 119.4  20.6 
 48    30 22530  270 126 126.0  -0.0 | 260 117 115.4  20.6 
 49    24 23774  270 120 120.0  -0.0 | 259 111 109.4  20.6 
 50    22 24384  270 135 135.0  -0.0 | 261 126 124.4  20.6 
 51    20 24980  270 130 130.0  -0.0 | 260 121 119.4  20.6 
 52    17 25908  275 130 129.5 -11.3 | 266 119 118.9   9.3 
 53    16 26518  265 107 106.6   9.3 | 253 101  96.0  29.9 
 54    14 27127  265 125 124.5  10.9 | 255 118 113.9  31.5 
 55    14 27432  275 124 123.5 -10.8 | 265 113 112.9   9.8 
 56    12 28042  275 106 105.6  -9.2 | 263  96  95.0  11.4 
 57    10 29380  275 100  99.6  -8.7 | 262  90  89.0  11.9 
 58     9 30175  275  97  96.6  -8.5 | 262  87  86.0  12.2 
 59     7 31770  270  79  79.0  -0.0 | 253  71  68.4  20.6 

Wind Parameters
Mean winds (0-6000m):            302.7 at   30.9 knts
Storm direction:                 332.7 at   23.2 knts
Shear (0-3000m)              pos:    2.0 neg:    2.2 tot:    4.3 10-3/s
Storm rel Dir Shear (0-3000m):      71.0 deg
Storm rel helicity (0-3000m) pos:   63.5 neg:  -20.4 tot:   43.0 m^2/s^2
                             ave:   14.3 10^-3 m/s^2 rel:   0.22
Storm rel vorticity (0-3000m) horiz:   11.0 stream:    2.4 10^-3/s
Energy-Hel index:          0.01
Bulk Rich Number:          0.72
Bulk Shear:               28.39 m/s

Storm Parameters
-------------------------------------------------------------------------------
Depth  Mean    Inflow|    Shear      |           Helicity           | Vorticity
 AGL  Dir Spd Dir Spd|  Pos  Neg  Tot|  Pos   Neg   Tot   Ave   Rel |  Hor Strm
  m       knt     knt|     10^-3/s   |       m^2/s^2     m/s^2      | 10^-3/s
-------------------------------------------------------------------------------
 500  305  16 194  12|  8.4  0.0  8.4| 23.7   0.0  23.7   47.4  0.82|  9.0  7.4
1000  306  19 207  11|  4.2  2.9  7.1| 34.7   0.0  34.7   34.7  0.75|  7.8  5.8
1500  306  21 218  11|  3.8  1.9  5.8| 45.0   0.0  45.0   30.0  0.55|  9.2  5.0
2000  307  22 223  10|  3.0  1.4  4.5| 49.9  -4.1  45.8   22.9  0.41|  9.4  3.9
2500  309  23 227   9|  2.4  1.4  3.8| 55.0  -8.9  46.1   18.4  0.32|  9.7  3.1
3000  310  23 232   9|  2.0  2.2  4.3| 63.5 -20.4  43.0   14.3  0.22| 11.0  2.4
4000  309  25 239  10|  1.9  2.7  4.6| 81.6 -21.0  60.6   15.2  0.23| 10.5  2.4
5000  305  28 250  13|  1.5  3.2  4.7|115.7 -70.7  44.9    9.0  0.17| 10.2  1.7
6000  303  31 256  16|  1.5  2.7  4.1|136.1 -70.7  65.4   10.9  0.19|  8.7  1.7
Wrote GIF file: /home/apache/climate/data/raob//CWPH/skewt/CWPH.skewt.20200324.12.gif