| GFS(M)/NA | ||||||||
|
||||||||
| 250 Spd | ||||||||
| Slideshow | ||||||||
| Loop | ||||||||
| Analysis | ||||||||
| 12 | 24 | 36 | 48 | |||||
| 60 | 3 | 3.5 | 4 | |||||
| 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |||||
| 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | |||||
| 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |||||
| GFS(M)/NA | ||||||||
|
||||||||
| 500 Spd | ||||||||
| Slideshow | ||||||||
| Loop | ||||||||
| Analysis | ||||||||
| 12 | 24 | 36 | 48 | |||||
| 60 | 3 | 3.5 | 4 | |||||
| 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |||||
| 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | |||||
| 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |||||
| 500 Vort | ||||||||
| Slideshow | ||||||||
| Loop | ||||||||
| Analysis | ||||||||
| 12 | 24 | 36 | 48 | |||||
| 60 | 3 | 3.5 | 4 | |||||
| 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |||||
| 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | |||||
| 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |||||
| GFS(M)/NA | ||||||||
|
||||||||
| 700 Z/Temp | ||||||||
| Slideshow | ||||||||
| Loop | ||||||||
| Analysis | ||||||||
| 12 | 24 | 36 | 48 | |||||
| 60 | 3 | 3.5 | 4 | |||||
| 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |||||
| 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | |||||
| 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |||||
| 700 RH | ||||||||
| Slideshow | ||||||||
| Loop | ||||||||
| Analysis | ||||||||
| 12 | 24 | 36 | 48 | |||||
| 60 | 3 | 3.5 | 4 | |||||
| 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |||||
| 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | |||||
| 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |||||
| GFS(M)/NA | ||||||||
|
||||||||
| 850/1000-500 Thk | ||||||||
| Slideshow | ||||||||
| Loop | ||||||||
| Analysis | ||||||||
| 12 | 24 | 36 | 48 | |||||
| 60 | 3 | 3.5 | 4 | |||||
| 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |||||
| 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | |||||
| 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |||||
| 850 RH | ||||||||
| Slideshow | ||||||||
| Loop | ||||||||
| Analysis | ||||||||
| 12 | 24 | 36 | 48 | |||||
| 60 | 3 | 3.5 | 4 | |||||
| 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |||||
| 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | |||||
| 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |||||
| GFS(M)/NA | ||||||||
|
||||||||
| SLP/Pcp | ||||||||
| Slideshow | ||||||||
| Loop | ||||||||
| Analysis | ||||||||
| 12 | 24 | 36 | 48 | |||||
| 60 | 3 | 3.5 | 4 | |||||
| 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |||||
| 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | |||||
| 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |||||
|
0-30mb T/Wind |
||||||||
| Slideshow | ||||||||
| Loop | ||||||||
| Analysis | ||||||||
| 12 | 24 | 36 | 48 | |||||
| 60 | 3 | 3.5 | 4 | |||||
| 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |||||
| 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | |||||
| 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |||||