GFS/NA
2 5 7 8 S C
250 Spd
Loop
Analysis
06 12 18 24
30 36 42 48
54 60 66 72
78 84 90 96
102 108 114 120
126 132 138 144
150 156 162 168
174 180 192 204
216 228 240
GFS/NA
2 5 7 8 S C
500 Spd
Loop
Analysis
06 12 18 24
30 36 42 48
54 60 66 72
78 84 90 96
102 108 114 120
126 132 138 144
150 156 162 168
174 180 192 204
216 228 240
500 Vort
Loop
Analysis
06 12 18 24
30 36 42 48
54 60 66 72
78 84 90 96
102 108 114 120
126 132 138 144
150 156 162 168
174 180 192 204
216 228 240
500 T
Loop
Analysis
06 12 18 24
30 36 42 48
54 60 66 72
78 84 90 96
102 108 114 120
126 132 138 144
150 156 162 168
174 180 192 204
216 228 240
500 VV
Loop
(No Analysis)
06 12 18 24
30 36 42 48
54 60 66 72
78 84 90 96
102 108 114 120
126 132 138 144
150 156 162 168
174 180 192 204
216 228 240
500 RH
Loop
Analysis
06 12 18 24
30 36 42 48
54 60 66 72
78 84 90 96
102 108 114 120
126 132 138 144
150 156 162 168
174 180 192 204
216 228 240
GFS/NA
2 5 7 8 S C
700 Spd
Loop
Analysis
06 12 18 24
30 36 42 48
54 60 66 72
78 84 90 96
102 108 114 120
126 132 138 144
150 156 162 168
174 180 192 204
216 228 240
700 T
Loop
Analysis
06 12 18 24
30 36 42 48
54 60 66 72
78 84 90 96
102 108 114 120
126 132 138 144
150 156 162 168
174 180 192 204
216 228 240
700 VV
Loop
(No Analysis)
06 12 18 24
30 36 42 48
54 60 66 72
78 84 90 96
102 108 114 120
126 132 138 144
150 156 162 168
174 180 192 204
216 228 240
H7 Theta-e
Loop
Analysis
06 12 18 24
30 36 42 48
54 60 66 72
78 84 90 96
102 108 114 120
126 132 138 144
150 156 162 168
174 180 192 204
216 228 240
H7 RH
Loop
Analysis
06 12 18 24
30 36 42 48
54 60 66 72
78 84 90 96
102 108 114 120
126 132 138 144
150 156 162 168
174 180 192 204
216 228 240
GFS/NA
2 5 7 8 S C
850 Spd
Loop
Analysis
06 12 18 24
30 36 42 48
54 60 66 72
78 84 90 96
102 108 114 120
126 132 138 144
150 156 162 168
174 180 192 204
216 228 240
850 T
Loop
Analysis
06 12 18 24
30 36 42 48
54 60 66 72
78 84 90 96
102 108 114 120
126 132 138 144
150 156 162 168
174 180 192 204
216 228 240
850 VV
Loop
(No Analysis)
06 12 18 24
30 36 42 48
54 60 66 72
78 84 90 96
102 108 114 120
126 132 138 144
150 156 162 168
174 180 192 204
216 228 240
850 Theta-e
Loop
Analysis
06 12 18 24
30 36 42 48
54 60 66 72
78 84 90 96
102 108 114 120
126 132 138 144
150 156 162 168
174 180 192 204
216 228 240
850 Td
Loop
Analysis
06 12 18 24
30 36 42 48
54 60 66 72
78 84 90 96
102 108 114 120
126 132 138 144
150 156 162 168
174 180 192 204
216 228 240
H85 RH
Loop
Analysis
06 12 18 24
30 36 42 48
54 60 66 72
78 84 90 96
102 108 114 120
126 132 138 144
150 156 162 168
174 180 192 204
216 228 240
850 Tw
Loop
Analysis
06 12 18 24
30 36 42 48
54 60 66 72
78 84 90 96
102 108 114 120
126 132 138 144
150 156 162 168
174 180 192 204
216 228 240
GFS/NA
2 5 7 8 S C
SLP/6 hr Pcp
Loop
Analysis
06 12 18 24
30 36 42 48
54 60 66 72
78 84 90 96
102 108 114 120
126 132 138 144
150 156 162 168
174 180 192 204
216 228 240
Sfc T
Loop
Analysis
06 12 18 24
30 36 42 48
54 60 66 72
78 84 90 96
102 108 114 120
126 132 138 144
150 156 162 168
174 180 192 204
216 228 240
0-30mb Td
Loop
Analysis
06 12 18 24
30 36 42 48
54 60 66 72
78 84 90 96
102 108 114 120
126 132 138 144
150 156 162 168
174 180 192 204
216 228 240
GFS/NA
2 5 7 8 S C
LI
Loop
Analysis
06 12 18 24
30 36 42 48
54 60 66 72
78 84 90 96
102 108 114 120
126 132 138 144
150 156 162 168
174 180 192 204
216 228 240
SBCAPE
Loop
Analysis
06 12 18 24
30 36 42 48
54 60 66 72
78 84 90 96
102 108 114 120
126 132 138 144
150 156 162 168
174 180 192 204
216 228 240
MLCAPE
Loop
Analysis
06 12 18 24
30 36 42 48
54 60 66 72
78 84 90 96
102 108 114 120
126 132 138 144
150 156 162 168
174 180 192 204
216 228 240
CINH
Loop
Analysis
06 12 18 24
30 36 42 48
54 60 66 72
78 84 90 96
102 108 114 120
126 132 138 144
150 156 162 168
174 180 192 204
216 228 240